INFORMASI PROFIL FAKULTAS | ||
1 | Alamat Lengkap Fakultas | Lihat |
2 | Visi Misi FMIPA | Lihat |
3 | Struktur Organisasi FMIPA | Lihat |
4 | Tugas dan Fungsi Fakultas | Lihat |
5 | Profile FMIPA | Lihat |
6 | Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan | Lihat |
7 | Gambaran Umum FMIPA UNAND | Lihat |
8 | Album Wisuda | Lihat |
9 | Prospectus dan Profile | Lihat |
10 | Program Beasiswa | Lihat |
11 | Berita Fakultas | Lihat |
12 | Registrasi Pendaftaran FMIPA | Lihat |
PROFIL PIMPINAN FAKULTAS | ||
1 | Profil singkat pemimpin dan atau pejabat struktural perguruan tinggi 3 level ke bawah | Lihat |
2 | Profil Singkat Pemimpin Seluruh Fakultas dan Pascasarjana | Lihat |
3 | LHKPN/LHKASN pada Periode Tahun Sebelum Untuk Pemimpin Perguruan Tinggi hingga 3 Level ke Bawah | Lihat |
KEGIATAN FAKULTAS YANG BERSIFAT STRATEGIS SESUAI TUGAS DAN FUNGSI | ||
1 | Program_program tahun 2023 Fakultas yang di umumkan di website sesuai dengan tugas dan fungsi | Lihat |
2 | Program_program Fakultas yang sedang dilaksanakan ditahun 2023 yang di umumkan melalui website | Lihat |
3 | Informasi ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan | Lihat |
INFORMASI KEUANGAN FAKULTAS | ||
1 | Laporan Keuangan Fakultas Tahun Sebelumnya yang telah diaudit. | Lihat |
2 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Lihat |
3 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat |
4 | Daftar aset investasi | Lihat |
5 | Neraca | Lihat |
6 | Informasi keuangan berkaitan hak & kewajiban mahasiswa (UKT,dll) | Lihat |
7 | Mengumumkan Informasi Realisasi Penggunaan Tahun Berjalan | Lihat |
8 | Informasi Keuangan Lainnya | |
a. Laporan Arus Kas | Lihat | |
b. Laporan Auditor Independen | Lihat | |
c. Realisasi Anggaran Kantor Humas, Protokoler, dan Layanan Informasi Publik FISIP Tahun 2023 | Lihat | |
PENGADAAN BARANG DAN JASA | ||
A. | Tahap Perencanaan | |
1 | Mengumumkan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui SIRUP, LPSE atau bentuk lainnya | Lihat |
2 | Sebutkan 2 (dua) rencana pengadaan dalam SIRUP atau sejenisnya Tahun 2024 | Lihat |
3 | Sebutkan 2 (dua) pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya Tahun 2024 | |
B. | Tahap Pemilihan | |
1 | Mengumumkan mekanisme Pemilihan barang dan jasa melalui SIRUP, LPSE atau bentuk lainnya | Lihat |
C. | Tahap Pelaksanaan | |
1. | Mengumumkan mekanisme Pelaksanaan barang dan jasa melalui SIRUP, LPSE atau bentuk lainnya | Lihat |
INFORMASI PUBLIK SESUAI FUNGSI UTAMA | ||
1 | Fakultas menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasasi Tahun 2023 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021 | Lihat |
2 | Fakultas telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka | Lihat |
3 | Fakultas menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | Lihat |
INFORMASI KEGIATAN KINERJA FAKULTAS | ||
1 | Program/Kegiatan yang Sedang Dijalankan Fakultas di Tahun Berjalan yang bersifat Strategis sesuai tugas dan fungsi | Lihat |
2 | Agenda Terkait Pelaksanaan Tugas Fakultas Tahun Berjalan | Lihat |
3 | Informasi Layanan Terkait Hak- Hak Masyarakat Tahun Berjalan | Lihat |
4 | Penerimaan Calon Pegawai (Tahun Penerimaan Terakhir) | Lihat |
5 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya | Lihat |
6 | Pemilihan Dekan FMIPA UNAND | Lihat |
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK | ||
1 | Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik Tahun 2022; | |
a.Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Lihat | |
b.Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | Lihat | |
c.Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | Lihat | |
d.Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik | Lihat | |
INFORMASI LAPORAN AKSES INFORMASI FAKULTAS | ||
1 | Ringkasan Laporan Permohonan Informasi Publik | Lihat |
IINFORMASI LAPORAN TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK FAKULTAS | ||
1 | Tata Cara Permohonan Informasi Publik | Lihat |
2 | Formulir Permohonan Informasi Publik | Lihat |
3 | Tata Cara Pengajuan Keberatan | Lihat |
4 | Formulir Pengajuan Keberatan atas Layanan Informasi Publik | Lihat |
5 | tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat | Lihat |
6 | Formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat | Lihat |
INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU | ||
1 | Jalur Penrimaan | Lihat |
2 | Persyratan | Lihat |
3 | Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru | Lihat |
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | ||
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | Lihat | |
Renstra FMIPA | Lihat | |
Laporan Kinerja Fakultas | Lihat | |
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan FMIPA UNAND | Lihat | |
Laporan kinerja FMIPA dalam rangka DIES | Lihat | |
Data Pembendaharaan atau inventaris 2023-2024 | Lihat | |
Menyediakan dokumen rencana strategis Fakultas yang masih berlaku | Lihat |
Sehubungan dengan pelaksanaan Wisuda Periode V Tahun 2023 Unand pada tanggal 30 September 2023, maka Fakultas MIPA Unand menyampaikan rincian biayanya sebagai berikut:
No. |
Rincian |
Jumlah |
1. |
Pembelian Toga Baru untuk Wisudawan/ti |
100.000,- |
2. |
Peminjaman Jubah Wisuda + perawatan dan Loundri oleh Fakultas |
20.000,- |
3. |
Foto wisuda sebanyak 3 lembar ukuran 10 R+ dan soffile |
100.000,- |
|
Total |
220.000,- |
Pembayaran Perlengkapan wisuda sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan/disetor ke rekening Bank Nagari No. 2102.0210.44342-2 an. Amelisa (Bendahara/BPP FMIPA), waktu mentransfer tulisakan NIM/NoBP di kolom berita untuk memudahkan bendahara menceknya, bukti pembayaran diserahkan sewaktu pengambilan toga dan jubah.
Jubah wisuda hanya dipinjamkan kepada calon wisudawan/ti dan harus dikembalikan lagi dalam keadaan rapi dan tidak robek/cacat sewaktu pengembaliannya. Jubah dikembalikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Wisuda, jika tidak dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan denda keterlambatan sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / hari. Form peminjaman jubah dapat di unduh disini.
Demikianlah diberitahukan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.
Catatan:
.
Padang, 20 September 2023
An. Dekan
Manajer Pendidikan, Kemahasiswaan,
Penelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.