| No | Informasi | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Informasi Peraturan, Keputusan / Kebijakan FMIPA UNAND |
|
| 2 | Data Pembendaharaan / Inventaris | Lihat |
| 3 | Rencana Strategis FMIPA UNAND | Lihat |
| 4 | Agenda Kerja Pimpinan | Lihat |
| 5 | Akreditasi Program Studi | |
| 6 | Daftar Hasil Penelitian | Lihat |
Informasi tersedia Setiap Saat yaitu informasi yang disediakan UNAND terkaut kepentingan publik sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Pasal 11 Tahun 2008
Dokumen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Tahun 2023 meliputi:
| Nomor | Jenis Informasi | Action |
|---|---|---|
| DOKUMEN INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DUMUMKAN SECARA BERKALA TAHUN 2023 | ||
| 1 | Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2023 Fakultas sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran. | Lihat |
| 2 | Dokumen program-program atau kegiatan Fakultas yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan | Lihat |
| 3 | Dokumen program-program atau kegiatan Fakultas yang telah dilaksanakan yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan | Lihat |
| 4 | Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2023 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi | Lihat |
| 5 | Dokumen keuangan tahun 2023 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL Tahun 2023 | Lihat |
| 6 | Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2023 meliputi: | |
| a. Kerangka Acuan Kerja (KAK); | Lihat | |
| b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; | Lihat | |
| c. Spesifikasi Teknis; | Lihat | |
| d. Rancangan Kontrak; | Lihat | |
| e. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; | Lihat | |
| f. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; | Lihat | |
| g. Daftar Kuantitas dan Harga; | Lihat | |
| h. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; | Lihat | |
| i. Gambar Rancangan Pekerjaan; | Lihat | |
| j. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; | Lihat | |
| k. Dokumen Penawaran Administratif; | Lihat | |
| l. Surat Penawaran Penyedia; | Lihat | |
| m. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; | Lihat | |
| n. Berita Acara Pemberian Penjelasan; | Lihat | |
| o. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; | Lihat | |
| p. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; | Lihat | |
| q. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; | Lihat | |
| r. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; | Lihat | |
| s. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); | Lihat | |
| t. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; | Lihat | |
| u. Surat Perintah Mulai Kerja; | Lihat | |
| v. Surat Jaminan Pelaksanaan; | Lihat | |
| w. Surat Jaminan Uang Muka; | Lihat | |
| x. Surat Jaminan Pemeliharaan; | Lihat | |
| y. Surat Tagihan; | Lihat | |
| z. Surat Pesanan E-purchasing; | Lihat | |
| a1. Surat Perintah Membayar; | Lihat | |
| b1. Surat Perintah Pencairan Dana; | Lihat | |
| c1. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; | Lihat | |
| d1. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; | Lihat | |
| e1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; | Lihat | |
| f1. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; | Lihat | |
| g1. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over | Lihat | |
| DOKUMEN SURAT-SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA | ||
| 1 | Daftar Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2021 – 2023 | Lihat |
| 2 | Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2021 – 2023 | Lihat |
| 3 | Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2021 – 2023 | Lihat |
| 4 | Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2021-2023 | Lihat |
| 5 | Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2021 – 2022 | Lihat |
|
Dokumen Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
Dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporaran penataan izin yang diberikan
Dokumen Jumlah, Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakanya 2021-2023
Dokumen Jumlah, Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakan 2021-2023
Dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2021-2023
|
||
| INFORMASI REGULASI FAKULTAS | ||
| 1 | Regulasi yang telah disahkan/ditetapkan oleh Perguruan Tinggi | Lihat |
| DAFTAR INFORMASI PUBLIK | ||
| 1 | Daftar Informasi Publik (DIP) yang Berada di Fakultas | Lihat |
| DAFTAR PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH FAKULTAS |
||
| 1 | Daftar Penelitian yang Dilakukan Fakultas | Lihat |
| HASIL PENELITIAN | ||
| 1 | Hasil-hasil Penelitian yang dilakukan Fakultas | Lihat |









